当サイトで紹介している商品の調査概要は以下の通りです。
調査内容 | 美容・健康商品に関する利用状況の把握 |
調査方法 | インターネット上の調査サイト |
実施期間 | 2020年6月~2020年10月 |
調査対象 | 20代~60代の男女176名 |
有効回答数 | 173 |
調査会社 | meirepo |
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-878204017'); gtag('config', 'UA-189811017-1'); var _Ra = {}; _Ra.hId = '1'; _Ra.uCd = '22111000009851265710'; _Ra.exceptQueryParams = ['gclid']; (function() {var s=document.getElementsByTagName('script')[0],js=document.createElement('script');js.type='text/javascript';js.async='async';js.src='https://analyze.pro.research-artisan.com/track/script.php';s.parentNode.insertBefore(js,s);})();
当サイトで紹介している商品の調査概要は以下の通りです。
調査内容 | 美容・健康商品に関する利用状況の把握 |
調査方法 | インターネット上の調査サイト |
実施期間 | 2020年6月~2020年10月 |
調査対象 | 20代~60代の男女176名 |
有効回答数 | 173 |
調査会社 | meirepo |